Статистическая информация
Распределение членов Клуба Много.ру по возрасту, полу и наличию детей:
| Возраст | муж. | жен. | есть дети |
нет детей |
|
|
|
|||||
| до 20 | 5% | 33% | 67% | 36% | 64% |
| 20-24 | 27% | 35% | 65% | 34% | 66% |
| 25-29 | 22% | 37% | 63% | 57% | 43% |
| 30-34 | 15% | 37% | 63% | 84% | 16% |
| 35-39 | 11% | 36% | 64% | 93% | 7% |
| 40-44 | 7% | 35% | 65% | 95% | 5% |
| 45-49 | 6% | 33% | 67% | 95% | 5% |
| 50+ | 7% | 31% | 69% | 91% | 9% |
| Пол: | Женщины - 64% |
| Доход: | Высокодоходными являются 92% участников |
| Путешествия: | Проводят отпуск за границей - 41% |
| Покупательская активность: | Делают покупки в интернет-магазинах - 79%. Посещают рестораны не реже двух раз в месяц 63% участников |
| Возраст: | 20-39 лет - 75% |
